無脊椎リスト
|
一部載せていない物も有ります。 通信販売の場合は地方発送のページを必ず御覧ください。 |
| 名前 | 価格 |
| ナガレハナサンゴ G | ¥6.980 |
| ナガレハナサンゴ 中G | ¥5.800 |
| ツツマルハナサンゴ G | ¥4800 |
| コエダナガレハナ | 14000円 |
| コエダナガレハナ | 12000円 |
| コエダナガレハナ | ¥6.800 |
| コエダナガレハナ 先G ブランチ 4枝 | ¥5.500 |
| コエダナガレハナ 先G ブランチ 2枝 | ¥3.800 |
| コエダナガレハナ 先G | ¥16.800 |
| ハナガササンゴ グリーン | ¥1.800 |
| アワサンゴ グリーン | ¥4.500 |
| ナガレハナサンゴ | ¥8,000 |
| ナガレハナサンゴ | ¥4,980 |
| コエダナガレハナ クリアG | ¥16,800 |
| カンムリハナサンゴSP | ¥3,980 |
| ナガレハナサンゴ 先G | ¥8,800 |
| コエダナガレハナサンゴ 中G | ¥8,800 |
| バブルコーラル G | ¥8,800 |
| バブルコーラル | ¥3,000 |
| バブルコーラル | ¥2,500 |
| バブルコーラル | ¥4,500 |
| クサビライシ オレンジ | ¥5,500 |
| クサビライシ | ¥4,980 |
| パラオクサビライシ G | ¥4,500 |
| クサビライシ | ¥3,980 |
| キュウリイシG | ¥4,980 |
オオバナサンゴ・キクメイシ・オオタバサンゴ・アザミハナガタ類
| アザミハナガタ R | ¥12,000 |
| アザミハナガタ | ¥14,800 |
| オオスリバチサンゴG | ¥7,300 |
| オオバナサンゴ R | ¥6,500 |
| ハナガタサンゴR | ¥7,980 |
| キクメイシ | ¥4,500 |
| オオバナサンゴ G | ¥4,800 |
| オオバナサンゴ SP | ¥15,800 |
| オオバナサンゴ R | ¥12,800 |
| ハナガタサンゴ R | ¥3,800 |
| オオタバサンゴ G | ¥5,800 |
| オオバナサンゴ G | ¥4,500 |
| オオバナサンゴ G | ¥5,500 |
| オオバナサンゴ R | ¥6,800 |
| オオバナサンゴ R | ¥12,800 |
| オオバナサンゴ | ¥3,980 |
| オオバナサンゴR | ¥9,800 |
| コハナガタG | ¥5,500 |
| ハナガタサンゴ | ¥5,800 |
| アザミハナガタ | ¥9,800 |
| ハナガタサンゴ | ¥4,800 |
| シコロサンゴ G | ¥8,500 |
| ミドリイシSP | ¥7,800 |
| ミドリイシ | ¥12,000 |
| ミドリイシ | ¥8,800 |
| ホソヅツミドリイシG | ¥7,800 |
| 深場ミドリイシSP | ¥13,800 |
| コイボコモン | ¥9,800 |
| ミドリイシ | ¥14,800 |
| ミドリイシ | ¥16,800 |
| 深場ミドリイシ | ¥14,800 |
| 深場ミドリイシ | ¥16,800 |
| ミドリイシ | ¥13,800 |
| ミドリイシ | ¥15,800 |
| 深場ミドリイシ | ¥17,800 |
| トゲサンゴ ピンク (フィジー) | ¥11,000 |
| ミドリイシ | ¥12,800 |
| ウスコモン | ¥15,800 |
| ウスコモン | ¥12,800 |
| フトトゲサンゴ | ¥13,800 |
| トゲサンゴ | ¥5,500 |
| ショウガサンゴ | ¥9,800 |
| コモンサンゴ P ブリード | ¥8,800 |
| シコロサンゴ | ¥5,800 |
ウミバラ |
¥6,500 |
タバネサンゴ・イボサンゴ・イボヤギ・スリバチサンゴ・ライブロック類
| ウチウラタコアシサンゴ ピンク | ¥12,000 |
| ウチウラタコアシサンゴ イエロー | ¥26,000 |
| イボヤギ | ¥1,200 |
| ライブロック1キロ | ¥4,800 |
| クダサンゴ | ¥3,500 |
| クダサンゴ(フィジー) | ¥13,000 |
| スターポリプ | ¥2,000 |
| スターポリプ フルメタG | ¥9,800 |
| スターポリプ メタG | ¥8,500 |
| スターポリプSP メタG | ¥12,800 |
スターポリプMG S |
\6,980 |
| レザースターポリプ | ¥2,500 |
| スターポリプ | ¥4,800 |
| クダサンゴ(フィジー) | ¥6,800 |
| ウミキノコ | ¥2,800 |
| ブルームウミアザミ | ¥6,980 |
| ハナガタイタアザミ S | ¥3,800 |
| シロスジウミアザミ | 1枝 ¥2,000 3枝以上1枝 ¥1,800 5枝以上1枝 ¥1,500 |
| イタアザミ ブルー | ¥3,800 |
| イタアザミ ブルー | ¥2,500 |
| ホンチガイウミアザミ | ¥2,500 |
| カンムリウミアザミ | ¥3,800 |
| アカバナトサカ | ¥3,800 |
| アカバナトサカ | ¥4,500 |
| トゲトサカ | ¥1,800 |
| チヂミトサカパープル | ¥6,800 |
| カワラフサトサカ | ¥3,800 |
| ハナズタ | ¥5,500 |
| ハナズタ ブルー | ¥5,500 |
| ツツウミズタ グリーンスポット | ¥9,800 |
その他のヤギ・ディスク・ヒメハナギンチャク・ケヤリ・マメスナ類
| エレファントディスク | ¥6,000 |
| バブルディスク カラー | ¥5,500 |
| へアリーディスク | ¥3,500 |
| エレファントディスク | ¥4,500 |
| マメスナ オレンジ | ¥3,800 |
| マメスナG | ¥800 |
| マメスナ | ¥3,680 |
| へアリーディスク | ¥2,800 |
| バブルディスク | ¥6,980 |
| バブルディスク | ¥4,500 |
| バブルディスク | ¥3,500 |
| バブルディスク | 1個 ¥1,500 2個 ¥2,500 |
| ジャイアントカップ | ¥6,000 |
| ディスク R | ¥6,800 |
| ディスク | ¥5,500 |
| レッドディスク | ¥4,980 |
| バブルディスク | ¥2,500 |
| ディスク | ¥4,800 |
| マメスナ オレンジ | ¥3,980 |
| マメスナ ピンク | ¥4,680 |
| マメスナSP G | \2,800 |
| ヤギ ブルー | ¥3,980 |
| ヤギ ホワイト | ¥4,200 |
| ハードチューブ (シモフリ) | 1個 ¥2,500 2個 ¥6,980 |
| ケヤリ イエロー | ¥800 |
| ホンケヤリ | ¥6,480 |
| インドケヤリ | 1個 ¥800 2個 ¥1,400 |
| コウキケヤリ | ¥1,280 |
| カラードフィンガー イエロー | ¥3,500 |
| ハードチューブ (シモフリ) | 1個 ¥2,500 3個 ¥6,980 |
| ディスクコーラル | 1枚 ¥500 |
| ヒレシャコガイ | ¥7,800 |
| ヒメシャコガイ | ¥11,000 |
| ヒメシャコガイ | ¥2,500 |
| シラナミシャコガイ | ¥5,500 |
| シラナミシャコガイ | ¥8,800 |
| シラナミシャコガイ | ¥3,500 |
| ヒメシャコガイS | ¥1,980 |
| レモンスポンジ(沖縄) | ¥2,500 |
| レモンスポンジ(沖縄) | ¥1,980 |
| ヘライワズタ | ¥4,680 |
| シマキッカイソギンチャク | ¥3,500 |
| グビジンイソギンチャク | ¥1,500 |
| シライトイソギンチャク | ¥1,980 |
| サンゴイソギンチャク | 1匹 ¥1,800 2匹 ¥3,000 |
| ハナギンチャク | 1匹 ¥1,680 3匹 ¥2,800 |
| ハナギンチャク カラー | ¥2,300 |
| タマイタダキイソギンチャク | ¥2,500 |
| ハタゴイソギンチャク P | ¥13,800 |
| シライトイソギンチャク G | ¥3,980 |
| アマモ 1シート キューブ沖縄(注文販売) |
¥3,000 |
| アマモ 2シート キューブ沖縄(注文販売) |
¥6,000 |
| リュウキュウスガモ 1本 |
¥350 |
| リュウキュウスガモ 10本 |
¥2,500 |
| エサ用海藻 | 1カップ ¥1,000 3カップ ¥2,500 |
| ヒロハサボテングサ 石なし | ¥980 |
| グレープレッドプランツ | ¥3,500 |
| ミツデサボテングサ(沖縄) | 1本 ¥800 3本 ¥1,980 |
| ヘライワヅタ | ¥4,680 |
| シェービンブブラッシュ | ¥1,980 |
| ジュズフサノリ | ¥4,200 |
| フェザープランツ 石付き | ¥4,980 |
| 海草 レッド | ¥3,300 |
| ジュズフサノリ | ¥4,200 |
| ユビワサンゴヤドカリ(キューブ沖縄) |
1匹 ¥800 3匹¥1,980 |
| カノコガイ (キューブ沖縄) こけとり |
1個 ¥130 5個 ¥600 10個 ¥950 |
| クリイロ・セグロサンゴヤドカリ(キューブ沖縄) |
1匹 ¥400 3匹 ¥980 |
| ヒリョウガイ・マクガイ キューブ沖縄 |
1個 ¥800 |
| ムシロガイ・シイノミヨウバイ (キューブ沖縄) |
1個 ¥350 5個 ¥1,600 |
| マガキガイ (デトリタス除去に!)キューブ沖縄 |
1個 ¥450 3個 ¥980 5個 ¥1,500 |
| コケ取りガイ |
1個 ¥200 5個 ¥800 |
| ニシキウズガイ&サラサバテイ(キューブ沖縄) |
¥350 |
| エサヤドカリ |
1個 ¥100 10個 ¥800 |
| イワカワハゴロモガイ(キューブ沖縄) |
¥800 |
| ハボウキガイ(キューブ沖縄)次回入荷待ち |
¥1,980 |
| ニシキテッポウエビ | ¥1,480 |
| ヤサガタムカシタモトガイ(キューブ沖縄) | 1匹 ¥600 3匹 ¥1,600 5匹 ¥2,500 |
| オシャレカクレエビ | ¥1,500 |
| オトヒメエビ(キューブ沖縄) | ¥1,200 |
| ムシロガイS (キューブ沖縄) | 1匹 ¥250 |
| サラサエビ(近海) | 1匹 ¥500 3匹 ¥1,200 |
| アシナガモエビ(近海) | 1匹 ¥350 10匹 ¥2,500 よりなし 20匹 ¥4,000 |
| キイロオトヒメエビ | ¥700 |
| ヤドカリミックス(スベスベサンゴヤドカリ等) | 1匹 ¥500 3匹 ¥1,200 5匹 ¥1,980 |
| カノコナマコ(キューブ沖縄) | ¥1,800 |
カッパーロブスター ベビー |
¥19,800 |
| アオムネオトヒメエビ | ¥1,600 |
| クロナマコ(キューブ沖縄) | ¥800 |
| キイロオトヒメエビPr | ¥3,980 |
| ハワイアンケープシュリンプ | ¥2,980 |
| ヨコシマモエビ | ¥1,980 |
| ベニワモンヤドカリ | ¥2,980 |
| ホワイトソックス(スリランカ) | ¥3,680 |
| コシジロテッポウエビ | ¥1,980 |
| パープルリーフロブスター | ¥1,980 |
| リュウグウモエビ | ¥1,380 |
| マーブルサロンシュリンプ | ¥1,300 |
| タカラガイMIX | 1匹 ¥350 3匹 ¥950 5匹¥1,500 |
| ホリモンツキテッポウエビ | ¥1,980 |
| ランドールピストルシュリンプ | ¥1,800 |
| オウギガニSP | ¥880 |
| レッドレッグハーミット | 1匹 ¥1,280 3匹以上1匹 ¥980 |
| ポルカドットハーミット | ¥5,980 |
| マンジュウヒトデ | ¥1,280 |
| ブルーレッグハーミット | 1匹 ¥680 3匹 ¥1,680 |
| クモガイ ベビー(キューブ沖縄) | ¥800 |
| クモガイ (キューブ沖縄) | ¥1,600 |
| エビSP | ¥1,980 |
| キンチャクガニ | ¥1,680 |
| スリップロブスター | ¥9,980 |
| ペパーミントシュリンプ | ¥1,680 |
| アロウクラブ | ¥2,680 |
| ザンジバルボクサーシュリンプ | ¥2,500 |
| イソギンチャクカクレエビ | ¥800 |
| カラッパ | ¥2,500 |
| チリメンベニオウギガニ(キューブ沖縄) | ¥980 |
| テッポウエビSP | ¥1,980 |
| ゴシキエビ | ¥1,980 |
| イソギンチャクモエビ | 1匹 ¥500 3匹 ¥1,200 |
タコ・イカ
| ハナイカ | ¥23,800 |
| ゼブラオクトパス | ¥10,980 |
| オオマルモンダコ(キューブ沖縄) | ¥2,800 |
| ワモンダコSP(キューブ沖縄) | ¥2,800 |